ジャンプとマガジンの新連載組の単行本売上を比較してみたwwww【2016年版】
どっちが売れてるかで友人と揉めたため調べた
順番にあげるよ
その1
┃**,圏外 ┃2016/03|インフェクション 1 ※初動21,224以下
┃**,圏外 ┃2016/06|インフェクション 2 ※初動16,874以下
┃**,圏外 ┃2016/08|インフェクション 3 ※初動19,660以下
┃**,圏外 ┃2016/10|インフェクション 4 ※初動19,167以下
┃*27,785 ┃2017/01|インフェクション 5
┃*34,885 ┃2017/04|インフェクション 6
┃*46,519 ┃2017/07|インフェクション 7
┃*34,211 ┃2017/10|インフェクション 8
┃**,圏外 ┃2016/07|星野、目をつぶって。 1 ※初動15,682以下
┃**,圏外 ┃2017/09|星野、目をつぶって。 2 ※初動17,047以下
┃**,圏外 ┃2017/11|星野、目をつぶって。 3 ※初動16,735以下
┃**,圏外 ┃2017/02|星野、目をつぶって。 4 ※初動13,432以下
┃**,圏外 ┃2017/04|星野、目をつぶって。 5 ※初動20,823以下
┃**,圏外 ┃2017/06|星野、目をつぶって。 6 ※初動15,775以下
┃*17,065 ┃2017/08|星野、目をつぶって。 7
┃**,圏外 ┃2017/11|星野、目をつぶって。 8 ※初動14,828以下
┃*32,359 ┃2016/07|VECTOR BALL 1
┃*28,955 ┃2016/10|VECTOR BALL 2
┃*18,713 ┃2016/12|VECTOR BALL 3
┃*15,496 ┃2017/03|VECTOR BALL 4
┃*15,428 ┃2017/05|VECTOR BALL 5
┃**,圏外 ┃2016/04|川柳少女 1 ※初動20,823以下
┃**,圏外 ┃2017/07|川柳少女 2 ※初動14,509以下
┃*21,290 ┃2017/10|川柳少女 3
┃*44,061 ┃2017/01|不滅のあなたへ 1
┃*22,565 ┃2017/03|不滅のあなたへ 2
┃*41,880 ┃2017/06|不滅のあなたへ 3
┃*39,834 ┃2017/09|不滅のあなたへ 4
┃*20,706 ┃2017/11|不滅のあなたへ 5
以下のマガジン漫画、オリコン全巻圏外
無敵の人
てのひらの熱を
Drプリズナー
この剣が月を斬る
恋する水族マン
もののて
フルバック
その1
┃*60,420 ┃2016/03|インフェクション 1
┃*59,900 ┃2016/06|インフェクション 2
┃*57,680 ┃2016/08|インフェクション 3
┃*70,146 ┃2016/10|インフェクション 4
┃*83,926 ┃2017/01|インフェクション 5
┃*75,669 ┃2017/04|インフェクション 6
┃*76,995 ┃2017/07|インフェクション 7
┃*63,447 ┃2017/10|インフェクション 8
┃*19,009 ┃2016/03|無敵の人 1
┃*11,193 ┃2016/06|無敵の人 2
┃**9,339 ┃2016/09|無敵の人 3
┃**5,376 ┃2016/12|無敵の人 4
┃**7,422 ┃2016/04|てのひらの熱を 1
┃**5,436 ┃2016/06|てのひらの熱を 2
┃**3,567 ┃2016/08|てのひらの熱を 3
┃*64,953 ┃2016/07|VECTOR BALL 1
┃*54,832 ┃2016/10|VECTOR BALL 2
┃*56,094 ┃2016/12|VECTOR BALL 3
┃*42,720 ┃2017/03|VECTOR BALL 4
┃*32,006 ┃2017/05|VECTOR BALL 5
┃*24,919 ┃2016/07|星野、目をつぶって。 1
┃*25,507 ┃2017/09|星野、目をつぶって。 2
┃*26,676 ┃2017/11|星野、目をつぶって。 3
┃*36,767 ┃2017/02|星野、目をつぶって。 4
┃*39,654 ┃2017/04|星野、目をつぶって。 5
┃*40,861 ┃2017/06|星野、目をつぶって。 6
┃*43,917 ┃2017/08|星野、目をつぶって。 7
┃*14,793 ┃2017/11|星野、目をつぶって。 8
┃*15,854 ┃2016/09|Dr.プリズナー 1
┃*10,198 ┃2016/11|Dr.プリズナー 2
┃**8,792 ┃2017/01|Dr.プリズナー 3
┃**6,854 ┃2017/03|Dr.プリズナー 4
┃*16,776 ┃2016/09|この剣が月を斬る 1
┃**8,775 ┃2016/11|この剣が月を斬る 2
┃**4,920 ┃2017/01|この剣が月を斬る 3
┃**5,839 ┃2016/11|もののて 1
┃**4,266 ┃2017/01|もののて 2
┃**2,025 ┃2016/03|もののて 3
┃***,*** ┃2017/01|恋する水族マン (圏外)
┃*29,560 ┃2016/04|川柳少女 1 ※初動20,823以下
┃*34,945 ┃2017/07|川柳少女 2 ※初動14,509以下
┃*39,925 ┃2017/10|川柳少女 3
┃***,*** ┃2016/12|フルバック 1 (圏外)
┃***,*** ┃2017/01|フルバック 2 (圏外)
┃108,158 ┃2017/01|不滅のあなたへ 1
┃*91,709 ┃2017/03|不滅のあなたへ 2
┃*68,466 ┃2017/06|不滅のあなたへ 3
┃*61,749 ┃2017/09|不滅のあなたへ 4
┃*18,787 ┃2017/11|不滅のあなたへ 5
これでマガジン側は全部
漏れがないと思うけど・・・
オリコン
その1
┃*,*70,324 (*31)┃2016/06|ゆらぎ荘の幽奈さん 1
┃*,*91,526 (*11)┃2016/08|ゆらぎ荘の幽奈さん 2
┃*,106,619 (*13)┃2016/10|ゆらぎ荘の幽奈さん 3
┃*,*99,551 (*10)┃2016/12|ゆらぎ荘の幽奈さん 4
┃*,110,861 (*13)┃2017/04|ゆらぎ荘の幽奈さん 5
┃*,*99,344 (*13)┃2017/07|ゆらぎ荘の幽奈さん 6
┃*,100,775 (*14)┃2017/09|ゆらぎ荘の幽奈さん 7
┃*,*92,184 (*11)┃2017/11|ゆらぎ荘の幽奈さん 8
┃*,**,圏外 (**3)┃2016/06|鬼滅の刃 1 ※初動16,966以下
┃*,*16,323 (**4)┃2016/08|鬼滅の刃 2
┃*,*25,967 (**6)┃2016/10|鬼滅の刃 3
┃*,*21,815 (**3)┃2016/12|鬼滅の刃 4
┃*,*65,822 (*10)┃2017/03|鬼滅の刃 5
┃*,*84,742 (*13)┃2017/05|鬼滅の刃 6
┃*,*96,527 (*10)┃2017/08|鬼滅の刃 7
┃*,122,681 (*19)┃2017/10|鬼滅の刃 8
┃*,110,729 (*14)┃2017/12|鬼滅の刃 9
┃*,522,198 (291)┃2016/08|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 1
┃*,402,894 (171)┃2016/12|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 2
┃*,290,965 (*34)┃2017/05|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 3
┃*,248,514 (*32)┃2017/11|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 4
┃*,292,983 (227)┃2016/12|約束のネバーランド 1
┃*,273,567 (164)┃2017/02|約束のネバーランド 2
┃*,247,320 (104)┃2017/04|約束のネバーランド 3
┃*,240,991 (*34)┃2017/07|約束のネバーランド 4
┃*,244,039 (*21)┃2017/09|約束のネバーランド 5
┃*,265,742 (*32)┃2017/11|約束のネバーランド 6
以下全巻オリコン圏外
たくあんとバツの日常閻魔帳
ラブラッシュ
レッドスプライト
歪のアマルガム
青春兵器ナンバーワン
デモンズプラン
オレゴラッソ
その1
┃*,194,572 ┃2016/06|ゆらぎ荘の幽奈さん 1
┃*,165,621 ┃2016/08|ゆらぎ荘の幽奈さん 2
┃*,152,324 ┃2016/10|ゆらぎ荘の幽奈さん 3
┃*,144,561 ┃2016/12|ゆらぎ荘の幽奈さん 4
┃*,141,058 ┃2017/04|ゆらぎ荘の幽奈さん 5
┃*,130,044 ┃2017/07|ゆらぎ荘の幽奈さん 6
┃*,125,689 ┃2017/09|ゆらぎ荘の幽奈さん 7
┃*,*88,469 ┃2017/11|ゆらぎ荘の幽奈さん 8
┃*,179,822 ┃2016/06|鬼滅の刃 1
┃*,181,800 ┃2016/08|鬼滅の刃 2
┃*,179,724 ┃2016/10|鬼滅の刃 3
┃*,183,178 ┃2016/12|鬼滅の刃 4
┃*,176,931 ┃2017/03|鬼滅の刃 5
┃*,169,574 ┃2017/05|鬼滅の刃 6
┃*,157,219 ┃2017/08|鬼滅の刃 7
┃*,141,707 ┃2017/10|鬼滅の刃 8
┃**********┃2017/12|鬼滅の刃 9 (POS現時点では不明)
┃*,*11,590 ┃2016/09|たくあんとバツの日常閻魔帳 1
┃*,**8,423 ┃2016/11|たくあんとバツの日常閻魔帳 2
┃*,**7,112 ┃2016/12|たくあんとバツの日常閻魔帳 3
┃*,456,682 ┃2016/12|約束のネバーランド 1
┃*,419,096 ┃2017/02|約束のネバーランド 2
┃*,378,443 ┃2017/04|約束のネバーランド 3
┃*,350,888 ┃2017/07|約束のネバーランド 4
┃*,306,801 ┃2017/09|約束のネバーランド 5
┃*,237,857 ┃2017/11|約束のネバーランド 6
集計日と発売日が重なったんじゃないの
その2
┃*,**7,733 ┃2016/12|ラブラッシュ! 1
┃*,**6,352 ┃2017/01|ラブラッシュ! 2
┃*,**5,918 ┃2016/12|レッドスプライト 1
┃*,**4,643 ┃2017/03|レッドスプライト 2
┃*,*18,025 ┃2017/02|歪のアマルガム 1
┃*,**8,831 ┃2017/04|歪のアマルガム 2
┃*,**9,852 ┃2017/05|歪のアマルガム 3
┃*,**8,269 ┃2017/02|青春兵器ナンバーワン 1
┃*,**6,599 ┃2017/04|青春兵器ナンバーワン 2
┃*,**7,257 ┃2017/07|青春兵器ナンバーワン 3
┃*,**6,713 ┃2017/10|青春兵器ナンバーワン 4
┃*,***,894 ┃2017/04|デモンズプラン 1
┃*,***,*** ┃2017/05|デモンズプラン 2(圏外)
┃*,**2,704 ┃2017/04|オレゴラッソ 1
┃*,***,995 ┃2017/05|オレゴラッソ 2
┃*,589,928 ┃2016/08|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 1
┃*,482,367 ┃2016/12|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 2
┃*,386,382 ┃2017/05|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 3
┃*,223,528 ┃2017/11|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 4
これで2016のジャンプとマガジンの新連載の売上データ
全部だと思う
オリコンの方が厳しめに取る、ただし早くデータが出る
POSは緩めにとる、ただしデータが出るのが遅い
と感じる
漫画家って生活出来るんか?
意外だったわ
個人的にインフェクションはネットでの印象は悪かったと感じたけど
結構売れてたのが驚きだったよ
エロで釣ってたのは大きいだろうな
デモンズプランは別格
2017新連載組はどうなるかな?
引用元:https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1514564283/
- 【悲報】ナルトの同期、有能な仲間が四人しかいないwwwwwwwwwwww
- 【ハンターハンター】幻影旅団のクロロさん、モブキャラにビビって席を譲るwwwwwwww
- ワンピース尾田先生「背景で手を抜く漫画家は失格!ナルトの岸本先生はスゴイ!」ブリーチ「」
- 【鬼滅の刃】継国縁壱さん「ぶっちぎりで最強です!日の呼吸編み出しました!」
- 【画像】鳥山明先生「ネームとか面倒くさw いきなり下書きホイっとw」←天才過ぎる…
- 【ナルト】綱手さん「下忍だけでサスケを助けてこい!」シカマル「えっ……はい。」
- 【鬼滅の刃】冨岡義勇さん、岩柱のことが好きだった!wwwww(ファンブック公式設定)
- 【最高の主人公】昔のルフィさん、あまりにもカッコ良すぎる!!!!!
- こちら
【悲報】ナルトの同期、有能な仲間が四人しかいないwwwwwwwwwwww
- こちら
NARUTOとかいう「終わりよければ全て良し」を見せつけた名作漫画wwwwwww
- こちら
【悲報】巻数を重ねるごとに絵が下手になるタイプの漫画家さんwwwwwwww
- こちら
【スラムダンク】???「ここで負けても赤木は取るゾ」←これさあwwwwww
- こちら
【画像】鳥山明先生「ネームとか面倒くさw いきなり下書きホイっとw」←天才過ぎる…
- こちら
【呪術廻戦】乙骨憂太って意外とボコボコにやられてて、実は弱くね???
- こちら
【ハンターハンター】幻影旅団のクロロさん、モブキャラにビビって席を譲るwwwwwwww
- こちら
【ワンピース】ウタウタの実、強すぎて炎上する。「チート」「勝確すぎる」「無限月読」など。。。
- こちら
【鬼滅の刃】無惨様「縁壱とかいう化け物めっちゃ怖い。寿命で死ぬまで隠れて暮らそ。。。」
- こちら
【NARUTO】自来也「ナルト、あの術は使うなよ」←謎のままな件wwwwwww
コメント(15)
2017/12/30(土) 09:23:56
インフェクションを見るとやっぱネットの声ってあてになら無いな
2017/12/30(土) 09:43:30
鬼滅はホントに一歩一歩確実にファンを獲得していった
ってのが分かる売り上げだな。さすが長男。
一方ボルトはあのナルトの続編ってことで1巻はすごく売れたけど、
巻が進むにつれて「なんか期待してたのと違う・・」みたいな感じで
徐々に売り上げが下がってるのが面白い。
2017/12/30(土) 09:48:11
インフェクションは正直エ◻︎で釣ってるだけ感はある
新世界よりの漫画もこの作画の人だったけど媚び方すごかった
2017/12/30(土) 11:08:37
雷句のやつ他よりは売れてんのになんで打ち切られたん?
編集ともめたんか?
2017/12/30(土) 11:59:52
ここ1、2年でいえばいわゆるメジャー3誌の中ではマガジンが一番ひどい
読んで面白い漫画がほぼない上に、つまらない空気なだけならともかく
視界に入るだけで不快になるようなクズ漫画が多数存在して
負の相乗効果を作っている
2017/12/30(土) 12:06:02
※4
アンケ悪いから編集にテコ入れしろっていわれたんだけど
その展開にライクが納得いかなかったから終わらせてもらったらしい
2017/12/30(土) 12:08:04
※4
まさしくそう
編集に言われた展開がどうしても受け入れられなくてみたいなことを雷句がブログかなんかに書いてたらしい
2017/12/30(土) 12:10:42
※4
アンケートが取れなくて編集の路線変更を断ってぶつ切りエンドだったらしいな
主人公弾けすぎてて畜生だったし、俺は好きだったけど全体的なウケも悪かったんだろう
2017/12/30(土) 13:41:36
青春こんなに売れてないのかよ
よく打ち切られないな
好きだからいいんだけど
2017/12/30(土) 13:56:16
最近のマガジンは終わらせ方も変だしな
雷句のもそうだけどベイビーステップとか話の纏めすらしてないし
編集部がまともに機能してないんじゃないかな
2017/12/30(土) 16:53:21
川柳少女結構売れてるのか、良かった
2017/12/30(土) 17:55:36
マガジンは長期連載作品をキレイに終わらせることが出来ないからな
そりゃ見限られるだろうよ
2017/12/31(日) 01:41:16
最近はマガジンよりもサンデーの方が面白い感じまである
まぁ売上的にはマガジンの方が上なんだろうが
2018/01/01(月) 17:25:03
逆にブラッククローバーはゴリ押ししてる割には売れないなあ
パクリ漫画にしても絵も汚いからなあ
2019/03/15(金) 14:11:55
川柳少女さえ売れてれば何でもいいや
※URL付きのコメントや日本語を含まないコメントなどはスパム判定になってしまうことがあるのでご注意くださいm(_ _)m